Human Rights Violation by Pakistan
| Image | Name | Father Name | Date Of Abduction | District Or Home Village | Profession | Place Of Abduction | Year List | Status | Release Date | Deadbody Found Date | More Info | Age | Abducted By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amir Rodeni | N/A | 26th Jul 2024 | Shaal (Quetta), Balochistan | N/A | Shaal (Quetta), Balochistan | 2024 | abduction | - | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Aslam Rodeni | Nawaz Rodeni | 26th Jul 2024 | Shaal (Quetta), Balochistan | N/A | Shaal (Quetta), Balochistan | 2024 | abduction | - | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Balach Baloch | N/A | 26th Jul 2024 | Karachi, Pakistan | Student | Karachi, Pakistan | 2024 | released | 2nd Aug 2024 | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Arshid Dost | Dost Mohammad | 27th Jul 2024 | Awaran, Balochistan | Student | Shaal (Quetta), Balochistan | 2024 | released | 1st Jan 1970 | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Islamuddin Baloch | Abdul Khair | 27th Jul 2024 | Washuk, Balochistan | Student | Shaal (Quetta), Balochistan | 2024 | released | 1st Jan 1970 | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Shamim Baloch | Abdul Samad | 27th Jul 2024 | Awaran, Balochistan | Student | Shaal (Quetta), Balochistan | 2024 | released | 1st Jan 1970 | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Inayatullah Baloch | Dr Sana Baloch | 27th Jul 2024 | Washuk, Balochistan | Student | Shaal (Quetta), Balochistan | 2024 | released | 1st Jan 1970 | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Amanullah Baloch | N/A | 27th Jul 2024 | Shaal (Quetta), Balochistan | Student | Shaal (Quetta), Balochistan | 2024 | released | 1st Jan 1970 | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Fawad Baloch | N/A | 27th Jul 2024 | Quetta | Student | N/A | 2024 | released | 1st Jan 1970 | - | - | N/A | Pakistani Forces |
|
Tanveer Ahmed | N/A | 27th Jul 2024 | Shaal (Quetta), Balochistan | Student | Shaal (Quetta), Balochistan | 2024 | released | 1st Jan 1970 | - | - | N/A | Pakistani Forces |
Petition
Do you believe in liberation of Balochistan?
Yes
No
May Be
100%
0%
0%